400-665-6555






| 金杯面包型冷藏车(SY5033XLCL-D5SBH)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 金杯面包型冷藏车(SY5033XLCL-D5SBH) | 外型尺寸(mm) | 5400,5350×1690×2225,2425 |
| 底盘型号 | 承载式车身 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 2900 | 接近/离去角(°) | 14/12 |
| 额定质量(kg) | 970 | 前悬/后悬(mm) | 1320/1160,1320/1110 |
| 整备质量(kg) | 1800 | 最高车速(km/h) | 130 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013 | ||
| 整车说明 | 该车型货仓与驾驶区有效隔离。车身两侧选装喷涂"冷藏车"字样,并可根据需要在车身外表面选装个性化彩条。选装前散热器格栅、前雾灯,选装后保险杠、后牌照板安装支架,选装冷凝器(附照片);选装轮毂(附照片)。VIN中LSYKKABB为选装单气囊配置。发动机的最大净功率为74kw。带OBD。该车型装备冷藏运输制冷装置。选装的ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8或2D21-3755640。 | ||
| 金杯面包型冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1460 |
| 轴距(mm) | 2920 | 后轮距(mm) | 1440 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15,195/70R15C |
| 金杯面包型冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| V20 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2020 | 81 |
上一篇:依维柯冷藏车
下一篇:东风小康冷藏车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司