400-665-6555
大运牌3.8米排半冷藏车CGC5040XLCHDD33E产品主要技术资料
|
|||
产品名称 |
大运牌3.8米排半冷藏车
|
外型尺寸(mm) | 5990,5490×2120,2220×3150,3350 |
产品型号 | CGC5040XLCHDD33E | 货厢尺寸(mm) | 3750,4050,3200,3560×1950,2050×2000,2200 |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4375 | 接近/离去角(°) | 22/17 |
额定质量(kg) | 1055,1120 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1540 |
整备质量(kg) | 3125 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 货箱顶部封闭,不可开启。选装排半驾驶室;选装前面罩,徽标样式及安装位置;选装导流罩;可选装瓦楞板式,可不装侧开门;选装可升降液压尾板;可选装功率相当的其它型号的制冷机组;选装后视镜;选装后防护装置。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm×30mm。仅选用该底盘WP3Q130E50、D25TCIE1、D25TCIE3发动机,2800mm、3300mm轴距。驾驶室型式/整车长度/轴距/货箱长度对应关系(mm):排半/5490/2800/3200,排半/5990/3300/3750;单排/5490/2800/3560,单排/5990/3300/4050。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。 |
大运牌3.8米排半冷藏车底盘参数
|
|||
底盘型号 | CGC1040HDD33E1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1590,1665,1680 |
轴距(mm) | 2800,3100,3300 | 后轮距(mm) | 1540,1650,1600 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 |
7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR, 7.50R16 6PR |
大运牌3.8米排半冷藏车发动机参数
|
|||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q116E50
WP3Q130E50
ISF2.8s5129T
D25TCIE1
D25TCIE3
|
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
北京福田康明斯发动机有限公司
昆明云内动力股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司
|
2970
2970
2780
2499
2499
|
85
96
96
105
92
|
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司