400-665-6555





| 
					 
						重汽豪沃冷藏车ZZ5047XLCF341CE145产品主要技术资料 
				 | 
			|||
| 产品名称 | 
					 
						重汽豪沃冷藏车 
				 | 
				外型尺寸(mm) | 5995×2250,2350×2900,3250,3350(mm) | 
| 产品型号 | ZZ5047XLCF341CE145 | 货厢尺寸(mm) | 4100,3800×2050,2150×1750,2050,2150(mm) | 
| 前排乘客 | 3(人) | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495(Kg) | 接近/离去角(°) | 18/18(°) | 
| 额定质量(kg) | 1090(Kg) | 前悬/后悬(mm) | 1160/1475(mm) | 
| 整备质量(kg) | 3210(Kg) | 最高车速(km/h) | 95(km/h) | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长4100mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3800mm。选装同等功率的制冷机组,选装导流罩。选装液压举升尾板。整车宽度与货箱宽度参数一一对应,外形尺寸高与货厢栏板内尺寸高一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400mm。发动机ISF2.8s5129T对应油耗申报值11.7L/100km,发动机ISF3.8s5141对应油耗申报值12.3L/100km,发动机ISF3.8s5154对应油耗申报值12.5L/100km。 | ||
| 重汽豪沃冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1047F341CE145 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605,1805 | 
| 轴距(mm) | 3360,3160,3280 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1796 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 
					6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR , 215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR, 8.25R16LT 6PR  | 
			
| 重汽豪沃冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 
					 
						ISF2.8s5129T 
					
						ISF3.8s5141 
					
						ISF3.8s5154 
					
						ISF2.8s5148T 
				 | 
				
					 
						北京福田康明斯发动机有限公司 
					
						北京福田康明斯发动机有限公司 
					
						北京福田康明斯发动机有限公司 
					
						北京福田康明斯发动机有限公司 
				 | 
				
					 
						2780 
					
						3760 
					
						3760 
					
						2780 
				 | 
				
					 
						96 
					
						105 
					
						115 
					
						110 
				 | 
			
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司