400-665-6555
国六跃进冷藏车整车技术参数 | |||
产品名称 | 跃进冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5150,5440×1705,1805×2200,2640 |
整车型号 | SH5033XLCPEGCNZ | 货厢尺寸(mm) | 3260,3550,2830,3120×1550,1650×1680,1230 |
前排乘客 | 2 | 环保/免征 | 是 |
总质量(kg) | 3275 | 接近/离去角(°) | 18/14 |
额定质量(kg) | 1245 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1410,1090/1500 |
整备质量(kg) | 1900 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
国六跃进冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
轴距(mm) | 2650,2850,3100 | 后轮距(mm) | 1223,1405 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
国六跃进冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
上一篇:江铃国六冷藏车
下一篇:长安睿行面包国六冷藏车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司