产品介绍:
冷藏车用于运输冷冻食品,冷藏车保温厢体采用全封闭式内外玻璃钢板制作,中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料,厢体具备重量轻、强度高、无接缝、保温性好、耐腐蚀等特点。
| 国六福田祥菱冷藏车整车参数 | |||
| 产品名称 | 福田祥菱冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 4960×1720×2515 |
| 整车型号 | BJ5020XLC3JV5-02 | 货厢尺寸(mm) | 2795×1545×1535 |
| 前排乘客 | 2 | 环保/免征 | 是 |
| 总质量(kg) | 2185 | 接近/离去角(°) | 39/23 |
| 额定质量(kg) | 495 | 前悬/后悬(mm) | 605/1285,605/1435,605/1585 |
| 整备质量(kg) | 1560 | 最高车速(km/h) | 100,110 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 国六福田祥菱冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1020V3JV5-02 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1338 |
| 轴距(mm) | 3070,3170 | 后轮距(mm) | 1375,1455 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
| 国六福田祥菱冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
DAM15KR DAM16KR |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |