400-665-6555
跃进清障车(CLW5070TQZN5)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 跃进清障车(CLW5070TQZN5) | 外型尺寸(mm) | 7385×2350×2350 |
底盘型号 | NJ1072ZHDCMZ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7350 | 接近/离去角(°) | 19/10 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1118/2467 | |
整备质量(kg) | 4700 | 最高车速(km/h) | 105 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1,托举质量2650kg。2,可选装排半驾驶室。3.ABS型号:APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接; 后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。5,SOFIM8140.43DV,SC28R125Q5A对应的油耗值分别为:17.01,16.9. |
跃进清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | NJ1072ZHDCMZ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1591 |
轴距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1485 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
跃进清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43DV SC28R125Q5A |
南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
2798 2776 |
92 92 |
上一篇:东风清障车
下一篇:庆铃五十铃蓝牌一拖二清障车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司