400-665-6555







| 江淮扫路车HFC5070TSLVZ产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江淮扫路车HFC5070TSLVZ | 外型尺寸(mm) |
5960,5775,5830×2080, 1990×2520,2420,2470 |
| 底盘型号 | HFC1070P73K1C3ZV | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 20.5/12 |
| 额定质量(kg) | 1495,2010 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1490,1110/1305,1110/1360 |
| 整备质量(kg) | 1495,2010 | 最高车速(km/h) | 95 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 仅选用底盘轴距3360mm;侧面及后下部防护装置与工作装置干涉,故豁免;两种ABS型号/生产厂家:ABS 8.1 EA106/博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司,选装ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;选装后部外形及后作业指示灯;随底盘选装带有昼间行车灯的前组合大灯。 | ||
| 江淮扫路车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1070P73K1C3ZV | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1440 |
| 轴距(mm) | 3360,3815,2800 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 江淮扫路车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISF2.8s5129T WP3Q130E50 |
北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2780 2970 |
96 96 |
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司