400-665-6555





| 重汽斯太尔扫路车CLW5160TSLZ5产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 重汽斯太尔扫路车CLW5160TSLZ5 | 外型尺寸(mm) | 7040,7440,7740,7940,8240X2500X3150 |
| 底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 20/12 |
| 额定质量(kg) | 6820,6755 | 前悬/后悬(mm) | |
| 整备质量(kg) | 9050 | 最高车速(km/h) | 95 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | |||
| 重汽斯太尔扫路车CLW5160TSLZ5底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1161H501GE1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1825,1960,2035 |
| 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
| 重汽斯太尔扫路车CLW5160TSLZ5发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
MC05.18-50 MC05.21-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司