400-665-6555
东风11方洒水车(CLW5180GSSD5)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风11方洒水车(CLW5180GSSD5) | 外型尺寸(mm) | 8830×2480×3250 |
底盘型号 | DFH1180BX1V | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 20/10 |
额定质量(kg) | 10305,9805 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2900,1430/2700 |
整备质量(kg) | 7500,8000 | 最高车速(km/h) | 98 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.82立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8830/1430/2700/4700/5200×2150×1420;8830/1430/2900/4500/5200×2150×1420;2. 选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8830/1430/2700/4700/5900×2000×1340;8830/1430/2900/4500/5900×2000×1340;3. 当选装后操作平台带喷雾机组时, ,罐体有效容积:10.3立方米;整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8830/1430/2700/4700/4500×2300×1460;8830/1430/2900/4500/4500×2300×1460;4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度500mm。5. ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6.文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。7.随底盘选装驾驶室。 |
东风11方洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
东风11方洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司