400-665-6555



| 江铃顺达流动舞台车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江铃顺达流动舞台车 | 外型尺寸(mm) | ×× |
| 底盘型号 | JX1041TG25 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27/15 |
| 额定质量(kg) | 300 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1440 |
| 整备质量(kg) | 4000 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | |||
| 江铃顺达流动舞台车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG25 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 江铃顺达流动舞台车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
上一篇:东风天锦流动舞台车
下一篇:福田奥铃流动舞台车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司