400-665-6555





| 东风天锦双展60平米流动舞台车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风天锦双展60平米流动舞台车 | 外型尺寸(mm) | 9990×2495×3800 |
| 底盘型号 | DFL5120XXYB2 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 12495 | 接近/离去角(°) | 20/8 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1430/2960 | |
| 整备质量(kg) | 12300 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
| 整车说明 | |||
| 东风天锦双展60平米流动舞台车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL5120XXYB2 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815 |
| 轴距(mm) | 5600 | 后轮距(mm) | 1800 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
| 东风天锦双展60平米流动舞台车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
EQH160-40 EQH180-40 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4752 4752 |
118 132 |
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司