400-665-6555
功能介绍 整车技术参数 整车型号 CLW5100GXFSG40/DF 产品名称 水罐消防车 总质量(Kg) 10400 产品商标 程力威牌 额定载质量(Kg) 4000 水罐容积 4立方米 整备质量(Kg) 5950 外形尺寸(mm) 686022102880 接
立即咨询整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
整车型号 | CLW5100GXFSG40/DF | 产品名称 | 水罐消防车 |
总质量(Kg) | 10400 | 产品商标 | 程力威牌 |
额定载质量(Kg) | 4000 | 水罐容积 | 4立方米 |
整备质量(Kg) | 5950 | 外形尺寸(mm) | 6860×2210×2880 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1930 |
准乘人数 | 3+3 | 最高车速(km/h) | 95 |
底盘技术参数 | |||
---|---|---|---|
底盘名称 | 东风牌 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950 | 轮胎规格 | 8.25R20 |
免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六 | 发动机型号 | Q28-130E60 |
车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
底盘名称 | 东风牌 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950 | 轮胎规格 | 8.25R20 |
免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六 | 发动机型号 | Q28-130E60 |
上一篇: 国六16吨豪沃TX7泡沫消防车
下一篇:没有了
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司