400-665-6555


江铃高空作业车(CLW5050JGKJ5),底盘型号JX1061TSG25,排放标准GB17691-2005国ⅤGB3847-2005
立即咨询
| 江铃高空作业车(CLW5050JGKJ5)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江铃高空作业车(CLW5050JGKJ5) | 外型尺寸(mm) | 7300×2000×3100 |
| 底盘型号 | JX1061TSG25 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 5390 | 接近/离去角(°) | 27/10 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1065/2075 | |
| 整备质量(kg) | 5065 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 该车前伸为800mm。选装二节工作臂时,作业高度为12米; 选装三节工作臂时,作业高度为14米和16米。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):350。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 江铃高空作业车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1061TSG25 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
| 江铃高空作业车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司