400-665-6555




| 金杯阁瑞斯高顶救护车(SY5032XJHJ-G9S1BG)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 金杯阁瑞斯高顶救护车(SY5032XJHJ-G9S1BG) | 外型尺寸(mm) | 5350×1800×2450 |
| 底盘型号 | 承载式车身 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | 4,5,6 | |
| 总质量(kg) | 2750 | 接近/离去角(°) | 15.4/15 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 975/945 | |
| 整备质量(kg) | 2150 | 最高车速(km/h) | 150 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 选装不带前雾灯,选装不带后雨刮器,不带倒车雷达(附照片)。VIN中LSY8AACG为选装双气囊。带OBD。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8或2D21-3755640。发动机最大净功率为107kW。该车型装备有救护及运送伤,病员等救护相关的设备。 | ||
| 金杯阁瑞斯高顶救护车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1560 |
| 轴距(mm) | 3430 | 后轮距(mm) | 1540 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15C |
| 金杯阁瑞斯高顶救护车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 2TR | 日本丰田公司 | 2693 | 111 |
上一篇:金杯大海狮救护车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司