400-665-6555







| 东风天龙冷藏车(国四)(CLW5250XLCD4)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风天龙冷藏车(CLW5250XLCD4) | 外型尺寸(mm) | 11990×2550×3990 |
| 底盘型号 | DFL1253AX1A | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 30/8 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1460/3230 | |
| 整备质量(kg) | 11870 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | |||
| 整车说明 | |||
| 东风天龙冷藏车(国四)底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1253AX1A | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 1980/1980,2040/2040 |
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | 1860 | |
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | |
| 东风天龙冷藏车(国四)发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 5900 |
155 169 180 169 180 162 |
上一篇:东风多利卡国五冷藏车
下一篇:东风天锦冷藏车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司