400-665-6555







| 东风天锦冷藏车(CLW5160XLCD4)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 东风天锦冷藏车(CLW5160XLCD4) | 外型尺寸(mm) | 9990×2495×3850 |
| 底盘型号 | DFL5160XXYBX1A | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 20/9 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1430/2960 | |
| 整备质量(kg) | 6005 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明 | |||
| 东风天锦冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL5160XXYBX1A | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880/1800,1860 |
| 轴距(mm) | 5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | |
| 东风天锦冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
上一篇:东风天龙冷藏车(国四)
下一篇:东风多利卡冷藏车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司