400-665-6555




江淮格尔发前四后八HFC5311XLCP1K4H45V 外型尺寸(mm) 12000*2550*3980mm 产品型号 HFC5311XLCP1K4H45V 货厢尺寸(mm) 9450*2350*241
立即咨询
| 
						江淮格尔发前四后八HFC5311XLCP1K4H45V产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江淮格尔发前四后八 | 外型尺寸(mm) | 12000*2550*3980 | 
| 产品型号 | HFC5311XLCP1K4H45V | 货厢尺寸(mm) | 9000,9450×2350×2410,2480 | 
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000(Kg) | 接近/离去角(°) | 17/11(°) | 
| 额定质量(kg) | 16305,16370(Kg) | 前悬/后悬(mm) | 1495/2755(mm) | 
| 整备质量(kg) | 14500(Kg) | 最高车速(km/h) | 95(km/h) | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯,半高顶驾驶室选装多种形式导流罩,选装后视镜; 2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm; 3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4.发动机WP10.350E53,CA6DL2-35E5的油耗申报值(L/100km)分别为40.8,40.8; 5.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司; 6.货厢顶部封闭不可开启,选装液压尾板; 7.可选装功率相当的其它厂家的制冷机组,选装不同外形的冷藏柜机; 8.可选装无侧门厢体,厢体两侧均可选装两个单侧门. | ||
| 
						福田奥铃排半5.1米冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC5311XXYP1K4H45V | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040 | 
| 轴距(mm) | 1900+4500+1350(mm) | 后轮距(mm) | 1840/1840,1860/1860 | 
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 16PR, 12.00R20 18PR, 12R22.5 16PR | 
| 
						福田奥铃排半5.1米冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 
						WP10.350E53 
						WP10.310E53 
						CA6DL2-35E5 
						CA6DM2-39E51 
						CA6DM2-42E51 
						YC6MK400-50 | 
						潍柴动力股份有限公司 
						潍柴动力股份有限公司 
						一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 
						一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 
						一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 
						广西玉柴机器股份有限公司 | 
						9726 
						9726 
						8600 
						11050 
						11050 
						10338 | 
						257 
						228 
						261 
						290 
						312 
						294 | 
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司