400-665-6555




K6江淮格尔发HFC5161XLCP3K1A57V冷藏车 外型尺寸(mm) 10000x2550x3950MM 产品型号 HFC5161XLCP3K1A57V 货厢尺寸(mm) 7600x2350x2430
立即咨询
| 
						K6江淮格尔发HFC5161XLCP3K1A57V冷藏车产品主要技 术资料 | |||
| 产品名称 | K6江淮格尔发HFC5161XLCP3K1A57V冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 10000x2550x3950MM | 
| 产品型号 | HFC5161XLCP3K1A57V | 货厢尺寸(mm) | 7600x2350x2430MM | 
| 前排乘客 | 3,2(人) | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 16000KG | 接近/离去角(°) | 18/12(°) | 
| 额定质量(kg) | 8805,8870(Kg) | 前悬/后悬(mm) | 1400/2480,1400/2830, 1400/2530,1400/3300, 1400/2900(mm) | 
| 整备质量(kg) | 7000KG | 最高车速(km/h) | 100(km/h) | 
| 排放标准 | 国五 | ||
| 整车说明 | 江淮格尔发K6冷藏车全新驾驶室,流线造型、外观时尚,驾驶室采用4点弹簧支撑,遇到碰撞时可以整体后移200mm,发挥吸能缓冲作用,大大提高安全性能,驾驶室翻转采用大缸径液压举升缸,使驾驶室翻转变得轻松省力。 江淮格尔发K6主要采用迈斯福4.8L国五绿色环保发动机,匹配专用高压油泵,燃油喷射雾化更好,匹配专用高压增压器,进气效率高,燃烧更充分,油耗更低! | ||
| 
						福田奥铃排半5.1米冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | HFC5161XXYP3K1A47V | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1800,1820,1870 | 
| 轴距(mm) | 5700mm | 后轮距(mm) | 1800,1860 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20钢丝胎 | 
| 
						福田奥铃排半5.1米冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 
						WP4.165E50 
						YC4EG185-50 
						WP4.1Q160E50 
						YC4S160-50 
						JND412D190-52 
						YNF40E1 
						D45TCIE2 
						D45TCIE1 | 
						潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 
						广西玉柴机器股份有限公司 
						潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 
						广西玉柴机器股份有限公司 
						安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 
						昆明云内动力股份有限公司 
						昆明云内动力股份有限公司 
						昆明云内动力股份有限公司 | 
						4500 
						4730 
						4088 
						3767 
						4748 
						3920 
						4460 
						4460 | 
						121 
						136 
						115 
						118 
						140 
						125 
						147 
						162 | 
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司