400-665-6555







| 江铃顺达4.2米防爆车(CLW5040XQYJ4)产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 江铃顺达4.2米防爆车(CLW5040XQYJ4) | 外型尺寸(mm) | 5995×1980×2850 |
| 底盘型号 | JX1041TG24 | 货厢尺寸(mm) | 4200×1850×1750 |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 接近/离去角(°) | 18/16(°) | |
| 额定质量(kg) | 1495,1430(Kg) | 前悬/后悬(mm) | |
| 整备质量(kg) | 2870(Kg) | 最高车速(km/h) | |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | |||
| 江铃顺达4.2米防爆车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG24 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385/1425(mm) |
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425(mm) |
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 江铃顺达4.2米防爆车发动机参数 | |||
|
发动机型号 JX493ZLQ4 |
发动机生产企业 江铃汽车股份有限公司 |
排量(ml) 2771 |
功率(kw) 80 |
| 4495(Kg) |
上一篇:东风锐铃防爆车
下一篇:五十铃皮卡爆破器材运输车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司