400-665-6555





功能介绍 整车技术参数 产品名称: 程力威牌CLW5420GXFSG250/HW水罐消防车 外形尺寸: 1199025503560(mm) 排放水平: 国六 货箱尺寸: (mm) 总质量: 42450(Kg) 接近/离去角: 19/10() 额定质量: 24800(Kg) 前悬后
立即咨询 
| 整车技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5420GXFSG250/HW水罐消防车 | 外形尺寸: | 11990×2550×3560(mm) | 
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 42450(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) | 
| 额定质量: | 24800(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2540(mm) | 
| 整备质量: | 17200(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 底盘技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5447TXFV466MF5 | 
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2110/2110(mm) | 
| 轴距: | 1950+4600+1400, 1950+4625+1350,(mm) | 后轮距: | 1830/1830, 1850/1850(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- | 
| 轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | 8700/7750/13000/13000 | 
| 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR, 385/65R22.5/12.00R20 18PR, | ||
| 车辆主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘配置 | 曼机460马力发动机。 | ||
| 上装配置 | 罐体有效容积25立方,外露式罐体,全功率夹心取力器,配置国内一线品牌上海茸申CB10/100消防泵,PS8/80W消防炮,有效射程大于85米。适用于大型企业、高楼建筑、煤矿厂及森林消防装备、灭火机器人消防供水等。 | ||
下一篇: 国六东风6吨多利卡D9水罐消防车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司