400-665-6555




| 国六凯马2方吸粪车主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 凯马2方吸粪车 | 外型尺寸(mm) | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 |
| 底盘型号 | CLW5040GXEK6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 2 | 罐体容积(m3) | 2.08 |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 19/21 |
| 额定质量(kg) | 1585 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
| 整备质量(kg) | 2780 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 整车说明 | 罐体有效容积2.08立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q235A,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸200×40mm,下边缘离地高470mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
| 国六凯马2方吸粪车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1395,1420 |
| 轴距(mm) | 2800,2600 | 后轮距(mm) | 1340,1390 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 国六凯马2方吸粪车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
D20TCIF1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
1999 |
93 |
上一篇:东风多利卡D9国六吸粪车
下一篇:没有了
每天前10名拨打18871123000购车即可享受官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司